.jpg)
![Baba-Link Farm [logo] Baba-Link Farm [logo]](/sites/all/themes/greenbeltfresh/images/greenbelt_logo_co.jpg)
| Flowers / Herbs | Sp | Su | F | W | Units of Measure | Pack Size | Max Pack Size |
| Edible Flowers | |||||||
| Fresh Flowers | |||||||
| Herbs |
| Vegetables | Sp | Su | F | W | Units of Measure | Pack Size | Max Pack Size |
| Garlic | |||||||
| Leeks | |||||||
| Pumpkins | |||||||
| Rhubarb | |||||||
| Swiss Chard | |||||||
| Zucchini |
| Fruits | Sp | Su | F | W | Units of Measure | Pack Size | Max Pack Size |
| Apples | |||||||
| Blackberries | |||||||
| Currants | |||||||
| Gooseberries | |||||||
| Pears | |||||||
| Plums/Prunes | |||||||
| Raspberries |
| Prepared and Processed Foods | Sp | Su | F | W | Units of Measure | Pack Size | Max Pack Size |
| Jams/Preserves |