
| Vegetables | Sp | Su | F | W | Units of Measure | Pack Size | Max Pack Size |
| Beans - Green/Wax | |||||||
| Gourds | |||||||
| Peas-Snap | |||||||
| Pumpkins | |||||||
| Rhubarb | |||||||
| Sweet Corn |
| Fruits | Sp | Su | F | W | Units of Measure | Pack Size | Max Pack Size |
| Apples | |||||||
| Raspberries | |||||||
| Strawberries |
| Prepared and Processed Foods | Sp | Su | F | W | Units of Measure | Pack Size | Max Pack Size |
| Baked Goods | |||||||
| Hay/Straw | |||||||
| Honey | |||||||
| Jams/Preserves |