
| Flowers / Herbs | Sp | Su | F | W | Units of Measure | Pack Size | Max Pack Size |
| Fresh Flowers |
| Vegetables | Sp | Su | F | W | Units of Measure | Pack Size | Max Pack Size |
| Beans - Fava | |||||||
| Beans - Flat | |||||||
| Beans - Green/Wax | |||||||
| Cucumber | |||||||
| Peas-Snap | |||||||
| Peas-Sweet | |||||||
| Peppers-Sweet | |||||||
| Pumpkins | |||||||
| Squash | |||||||
| Sweet Corn | |||||||
| Tomatoes |
| Fruits | Sp | Su | F | W | Units of Measure | Pack Size | Max Pack Size |
| Cantaloupes | |||||||
| Melon | |||||||
| Raspberries | |||||||
| Strawberries |
| Grains | Sp | Su | F | W | Units of Measure | Pack Size | Max Pack Size |
| Barley | |||||||
| Grain Corn | |||||||
| Soybeans | |||||||
| Spring Wheat | |||||||
| Winter Wheat |
| Meat | Sp | Su | F | W | Units of Measure | Pack Size | Max Pack Size |
| Pork |
| Prepared and Processed Foods | Sp | Su | F | W | Units of Measure | Pack Size | Max Pack Size |
| Birdseed | |||||||
| Hay/Straw |